Sony KDL-26B4050
p.
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 26" (66 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Телетекст | с памятью на 700 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Контрастность | 800:1 |
| Динамическая контрастность | 6000:1 |
| Угол обзора | 160° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2 |
| Выходы | аудио (стерео) |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | глянцевый мокко |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 666x464x167 мм |
| Вес | 9.5 кг |
| Дополнительная информация | DVB-T опционально |
Недавно просмотренные товары
- Samsung UE-22C4000 (Категория: Rolsen, Rainford)
- Toshiba 32AV603P (Категория: Sony, Westvision)
- Westvision WestVision 32 (Категория: Sony, Westvision)
- Westvision WestVision 52 (Категория: Sony, Westvision)
- AquaView 15 (Категория: JVC, Grundig)

